| ベトナムのドメイン名の料金表 | 登録費用 | 更新費用 | 初年度のドメイン管理者アカウントサービス | 翌年度のドメイン管理者アカウントサービス | 初年度納付金 | 翌年度納付金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | = (1+2+3) + (3*10%) | = (2+4) + (4*10%) | |
| .vn | 200.000 đ | 350.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 770.000 đ | 460.000 đ |
| .net.vn/ .biz.vn/ .com.vn | 200.000 đ | 250.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 670.000 đ | 360.000 đ |
| .gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn | 120.000 đ | 150.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 490.000 đ | 260.000 đ |
| .name.vn | 30.000 đ | 30.000 đ | 20.000 đ | 20.000 đ | 82.000 đ | 52.000 đ |
| .int.vn | 120.000 đ | 150.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 490.000 đ | 260.000 đ |
| 地域別ドメイン名 | 120.000 đ | 150.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 490.000 đ | 260.000 đ |
|
ベトナム語のドメイン名 |
0 đ | 20.000 đ | 20.000 đ | 20.000 đ | 42.000 đ | 42.000 đ |
| .VN1文字のドメイン名 | 200.000 đ | 40.000.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 40.420.000 đ | 40.110.000 đ |
| .VN 2文字のドメイン名 | 200.000 đ | 10.000.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 10.420.000 đ | 10.110.000 đ |
MKTTECHのドメイン名登録サービスで
ベトナムのブランド価値を上げる
- 100,000人以上の顧客から選ばれる完璧な選択肢
- ベトナムの大手ドメイン名、ホスティング、VPSサービスプロバイダーであるMKTの製品
