ベトナムでのドメイン名変換の料金表
| ドメイン名 | 初期費用 | 保守費用 | 移管費用 |
|---|---|---|---|
| .vn | 200.000 đ | 450.000 đ | 無料 |
| .net.vn | 200.000 đ | 350.000 đ | 無料 |
| .info.vn | 110.000 đ | 150.000 đ | 無料 |
| .edu.vn | 150.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| .name.vn | 10.000 đ | 40.000 đ | 無料 |
| .health.vn | 150.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| 管理地理ドメイン名.VN(例:hanoi.vn、haiphong.vnなど) | 150.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| .int.vn | 150.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| .io.vn | 10.000 đ | 40.000 đ | 無料 |
| ドメイン名 | 初期費用 | 保守費用 | 移管費用 |
|---|---|---|---|
| .com.vn | 200.000 đ | 350.000 đ | 無料 |
| .org.vn | 150.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| .gov.vn | 150.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| .biz.vn | 200.000 đ | 350.000 đ | 無料 |
| .pro.vn | 110.000 đ | 150.000 đ | 無料 |
| .ac.vn | 150.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| .vn | 10.000 đ | 40.000 đ | 無料 |
| .id.vn | 10.000 đ | 70.000 đ | 無料 |
| .ai.vn | 200.000 đ | 350.000 đ | 無料 |
